10 stærstu hluhafar Nýherja
Nýherji hf. hefur verið skráð hlutafélag á Verðbréfaþingi á Íslandi, nú í Kauphöll Íslands, frá árinu 1995 undir merkinu NYHR. Skráð hlutafé félagsins nam í árslok 400 millj. kr., en félagið á eigin hluti að nafnverði 4 millj. kr.
10 stærstu hluthafar í Nýherja hf. 23. janúar 2013 - 278 hluthafar
| Nafn hluthafa | Fjöldi hluta | Hlutfallseign |
| Vænting hf. | 67.980.832 | 17,0% |
| Stafir lífeyrissjóður | 39.264.981 | 9,8% |
| Lífeyrissjóður verslunarmanna | 39.919.303 | 9,8% |
| Fiskveiðifélagið Venus hf. | 26.778.483 | 6,7% |
| Vátryggingafélag Íslands | 26.493.049 | 6,6% |
| Áning-fjárfestingar ehf. | 23.918.739 | 6,0% |
| Landsbankinn | 23.887.371 | 6,0% |
| SCM ehf. | 16.049.795 | 4,0% |
| P126 ehf. | 12.499.280 | 3,1% |
| Benedikt Jóhannesson | 12.499.030 | 3,1% |
